Švietimo stebėsenos rodikliai
| Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių skaičiaus kaitos rodikliai | 2026-11-06 11:51:04 | 181.53 KB | ||
| Darbuotojų rodikliai | 2026-11-06 11:40:19 | 142.16 KB | ||
| Švietimo konteksto rodikliai | 2026-11-06 13:26:17 | 189.82 KB | ||
| Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai | 2026-11-06 11:54:49 | 187.89 KB | ||
| Švietimo pagalbos rodikliai | 2026-11-06 12:02:44 | 212.48 KB | ||
| Neformaliojo švietimo rodikliai | 2026-01-12 23:02:17 | 221.06 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika) | 2026-11-06 12:14:55 | 275.62 KB | ||
| Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis | 32.29 KB | |||
