Dokumentai
| Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių skaičiaus kaitos rodikliai | 2025-11-13 16:37:35 | 179.9 KB | ||
| Darbuotojų rodikliai | 2025-11-13 16:33:05 | 143.98 KB | ||
| Švietimo konteksto rodikliai | 2025-01-13 13:57:07 | 186.89 KB | ||
| Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai | 2025-11-13 16:36:11 | 185.72 KB | ||
| Švietimo pagalbos rodikliai | 2025-11-13 16:34:53 | 209.35 KB | ||
| Neformaliojo švietimo rodikliai | 2025-01-07 14:25:15 | 220.46 KB | ||
| Švietimo rezultatų rodikliai 2023-2024m.m. | 333.32 KB | |||
Pamokų laikas
