Techninis aptarnaujantis personalas 2025–2026 m. m.
Darbėnų gimnazija
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje |
|---|---|---|
| 1. | Astrauskienė Jūratė | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 2. | Beniušienė Vilma | Valytoja |
| 3. | Budrevičienė Daiva | Mokinio padėjėja |
| 4. | Burbienė Ambrozina | Bibliotekininkė |
| 5. | Butavičienė Regina | Dokumentų valdymo specialistė |
| 6. | Butavičius Vytautas | Elektrikas |
| 7. | Dėkontienė Onutė | Valytoja |
| 8. | Jurevičienė Simona | Vyriausioji buhalterė |
| 9. | Grikpėdienė Lidija | Durininkė |
| 10. | Grikpėdis Romualdas | Vairuotojas |
| 11. | Jašinskienė Elena | Mokinio padėjėja |
| 12. | Kaubrienė Aldona | Mokinio padėjėja |
| 13. | Kaubrys Arūnas | Vairuotojas |
| 14. | Kontrimienė Erika | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 15. | Litvinas Antanas | Durininkas |
| 16. | Mažūnienė Rasa | Valytoja |
| 17. | Mockuvienė Rima | Valytoja |
| 18. | Narmontienė Ona | Bibliotekos dokumentuotoja |
| 19. | Paulauskienė Aurelija | Valytoja |
| 20. | Petkuvienė Virginija | Valytoja |
| 21. | Raišienė Leokadija | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 22. | Raišis Antanas | Pagalbinis įvairių darbų darbininkas |
| 23. | Razmienė Asta | Kiemsargė |
| 24. | Repšienė Uogutė | Kiemsargė, valytoja |
| 25. | Rimkienė Lina | Mokinio padėjėja, vaiko priežiūros darbuotoja |
| 26. | Rudavičienė Virginija | Bibliotekos dokumentuotoja |
| 27. | Rumbutienė Dalia | Valytoja |
| 28. | Rumbutienė Janina | Valytoja |
| 29. | Rumbutis Arūnas | Pagalbinis įvairių darbų darbininkas |
| 30. | Bružas Vaclovas | Vairuotojas |
| 31. | Rupšienė Uogutė | Kiemsargė |
| 32. | Ruzgailienė Rita | Mokinio padėjėja |
| 33. | Simutis Romualdas | Vairuotojas |
| 34. | Skripkauskienė Jūratė | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 35. | Statkuvienė Laura | Mokinio padėjėja |
| 36. | Stonkuvienė Dalia | Ūkio vadovė |
| 37. | Šalčiuvienė Elena | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 38. | Želvienė Regina | Valytoja |
Grūšlaukės skyrius
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje |
|---|---|---|
| 1. | Brazdauskienė Jadvyga | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 2. | Jocys Algirdas | Elektrikas |
| 3. | Rašinskienė Rasa | Vaiko priežiūros darbuotoja |
| 4. | Tuškienė Elytė | Kiemsargė |
| 5. | Venckus Antanas | Pagalbinis įvairių darbų darbininkas.Kiemsargis |
| 6. | Venckuvienė Asta | Ūkio vadovė |
| 7. | Vičiulienė Liucija | Valytoja, mokinio padėjėja |
| 8. | Zauerienė Angelija | Mokinio padėjėja |
| 9. | Zubė Stanislavas | Vairuotojas, kiemsargis |
Pareigybių aprašymai
| Techninio aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas | 2024-09-11 17:13:56 | 197.59 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 2021-12-30 21:48:47 | 326.24 KB | ||
| Pagalbinio įvairių darbų darbininko pareigybės aprašymas | 2024-10-30 12:41:01 | 196.97 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2021-12-30 21:49:02 | 336.68 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2021-12-30 21:49:09 | 258.76 KB | ||
| Durininko pareigybės aprašymas | 2024-10-30 12:37:36 | 194.36 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2021-12-30 21:49:29 | 260.41 KB | ||
| Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 381.5 KB | |||
| Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos virėjo pareigybės aprašymas | 367.75 KB | |||
| Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas | 194.04 KB | |||
Pamokų laikas
