Mokomosios kompiuterinės priemonės

Mokomosios kompiuterinės priemonės

Mokomosios kompiuterinės priemonės Atnaujinta Dydis
Anglų kalba 2022-01-03 17:54:27 198.27 KB
Biologija, geografija 2022-01-03 17:54:28 188.3 KB
Chemija, fizika 2022-01-03 17:54:28 184.65 KB
Darbai ir technologijos 2022-01-03 17:54:28 172.28 KB
Istorija 2022-01-03 17:54:29 207.95 KB
Lietuvių kalba 2022-01-03 17:54:29 197.49 KB
Matematika, geometrija, informatika 2022-01-03 17:54:30 191.48 KB
Muzika, dailė 2022-01-03 17:54:30 208.92 KB
Rusų kalba 2022-01-03 17:54:31 170.84 KB
Švietimas ugdymas 2022-01-03 17:54:31 186.64 KB
Žodynai, enciklopedijos 2022-01-03 17:54:32 186.27 KB
Kiti 2022-01-03 17:54:32 205.48 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mėnesio veiklos planas
  • 1,2% parama
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
  • 9. 15.50 – 16.35