Dokumentai
Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių skaičiaus kaitos rodikliai | 2024-10-14 08:36:29 | 177.1 KB | ||
Darbuotojų rodikliai | 2024-12-11 13:07:34 | 135.89 KB | ||
Švietimo konteksto rodikliai | 2023-11-23 11:33:43 | 182.46 KB | ||
Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai | 2024-12-11 13:10:35 | 183.46 KB | ||
Švietimo pagalbos rodikliai | 2024-12-12 11:35:41 | 205.64 KB | ||
Neformaliojo švietimo rodikliai | 2023-12-01 09:14:25 | 209.83 KB | ||
Švietimo rezultatų rodikliai 2023-2024m.m. | 333.32 KB |
Pamokų laikas